Poland saw double-digital growth for the five years before the recession hit. Last year however saw it lose all the gains it had made the year before.
Ad Spend Share by Medium
Ad Spend Trends ($bn)
Top advertisers to appear here soon.
The magazine market in Poland is a busy one and although it takes more ad spend than newspapers, last year that spend dropped to an all-time low.
3,831 No. of magazines (consumer)
34% Newstand sales
€3.95bn Ad expenditure
21% Share of adspend
Top Women's Magazines | Życie na Gorąco | Wydawnictwo Bauer Spółka Komandytowa | Weekly | 774,598 |
| Tina | Wydawnictwo Bauer | Fortnightly | 610,714 |
Świat Kobiety | Wydawnictwo Bauer Spółka Komandytowa | Monthly | 592,079 |
Kobieta i Życie | Wydawnictwo Bauer Spółka Komandytowa | Monthly | 583,206 |
Przyjaciółka | Edipresse Polska | Fortnightly | 581,008 |
Party Życie Gwiazd | Edipresse Polska | Fortnightly | 556,842 |
| Show | Wydawnictwo Bauer | Fortnightly | 526,781 |
Claudia | G+J Gruner+Jahr Polska & Co. Spółka Komandytowa | Monthly | 487,957 |
| Pani Domu | Edipresse Polska | Fortnightly | 465,553 |
Z Życia Wzięte | Phoenix Press | Fortnightly | 429,631 |
Top Men's Magazines Motor | Wydawnictwo Bauer | Weekly | 189,428 |
Top Gear | Burda Communications | Monthly | 119,944 |
CKM - Czasopismo Każdego Mężczyny | Marquard Media Polska | Monthly | 112,022 |
Logo | Agora | Monthly | 99,750 |
| Men's Health Edycja Polska | Motor-Presse Polska | Monthly | 95,648 |
Playboy | Marquard Media Polska | Monthly | 93,310 |
Smart | Agora | Quarterly | 47,250 |
| Piłka Nożna | Profus Management | Weekly | 44,534 |
| GT | AKW Tuning Press Andrzej Witkowski | Monthly | 23,917 |
Top Business/Finance/News Magazines | Informator Prawno-Podatkowy | Infor Ekspert | Weekly | 84,404 |
Forbes Profit | Ringer Axel Springer Polska | Monthly | 74,270 |
Anonse Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń Część | Wydawnictwo Steinborn Spółka Jawna | Weekly | 13,952 |
Top General Interest Magazines Tygodnik Angora | Wydawnictwo Westa Druk Mirosław Kuliś | Weekly | 512,848 |
Gość Niedzielny | Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny | Weekly | 202,141 |
Polityka | Polityka Spółdzielnia Pracy | Weekly | 197,373 |
Newsweek Polska | Ringer Axel Springer Polska | Weekly | 187,873 |
Wprost | Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost | Weekly | 173,683 |
Reader’s Digest Przegląd –
Edycja Polska | Reader’s Digest Przegląd | Monthly | 95,121 |
Gazeta Polska | Niezależne Wydawnictwo Polskie | Monthly | 92,017 |
| Przekrój | [Hajdarowicz] Wydawnictwo Przekrój | Weekly | 85,247 |
Wiedza i Życie | Prószyński Media | Monthly | 66,958 |
To order a copy of FIPP World Magazine Trends 2011/2012 – which features detailed local magazine information on 48 country markets and an overview of major trends and developments – visit www.fipp.com/publications.
2009 brought a spectacular end to four years of double-digit growth for the TV market in Poland, although it is back to single-digit growth this year. HD has a strong showing though.
14.23m No. of TV households
71.7% Daily reach
341 mins Daily viewing
$5.046bn Ad expenditure
Top TV Channels TVP 1 | 19.4 | 15.4 |
| TVN | 15.2 | 20.8 |
TVP 2 | 14.5 | 10.3 |
| Polsat | 13.8 | 19.7 |
TVP Info | 4.9 | - |
TVN 24 | 3.5 | 2.1 |
TV 4 | 2.1 | - |
TVN 7 | 1.6 | - |
TV Puls | 1.5 | 3.8 |
Top International Channels | Discovery | 1,436 | 45.9 |
National Geographic | 1,250 | 39.9 |
Eurosport | 1,227 | 39.2 |
| MTV | 1,170 | 37.4 |
CNN International | 540 | 17.2 |
Double-digit declines in ad spend over 2009 and 2010 have been accompanied by a fall in sales, leading some to use the term “crisis” about the newspaper sector in Poland.
Top Daily Newspapers | Fakt | 2,049,000 | 437,000 |
Gazeta Wyborcza | 1,700,000 | 335,000 |
Super Express | 779,000 | 184,000 |
Rzeczpospolita | 640,000 | 141,000 |
Dziennik Polska Europa Świat | 464,000 | 100,000 |
Polska Dziennik Zachodni | 294,000 | 70,000 |
| Gazeta Pomorska | 294,000 | 67,000 |
Przeglad Sportowy | 414,000 | 51,000 |
Express Ilustrowany | 141,000 | 48,000 |
| Polska Glos Wielkopolski | 198,000 | 48,000 |
The only sector in Poland to continue to post growth last year, the internet already takes a relatively healthy share of adspend, forecast by GroupM to reach 15% this year.
39 (out of 70)Digital economy ranking (EIU)
58.4% Online penetration
N/A Total monthly unique visitors
N/A Total monthly minutes
14.0% Share of adspend
Top Websites | Google Sites | 17,698 |
MIH Limited | 14,533 |
| Nasza-Klasa.pl | 14,337 |
Facebook.com | 13,430 |
Grupa Onet | 13,222 |
Gazeta Group | 12,286 |
Wirtualna Polska | 11,857 |
Grupa O2 | 11,429 |
Wikimedia Foundation Sites | 10,500 |
Interia.pl SA | 8,275 |
Top Social Networks | NK.pl | 14,337 |
Facebook | 13,430 |
| Chomikuj | 7,729 |
Akazoo | 1,436 |
Badoo | 1,320 |
Gowork | 1,016 |
Myspace | 836 |
Twitter | 811 |
Bab.la | 806 |
Deviantart | 776 |